League Table
| Total | | EVENT 1 | EVENT 2 | EVENT 3 | EVENT 4 | EVENT 5 | EVENT 6 | EVENT 7 | EVENT 8 | EVENT 9 | EVENT 10 | EVENT 11 | EVENT 12 | EVENT 13 | EVENT 14 | EVENT 15 | EVENT 16 |
| points re | | 7.04.09 | 14.04.09 | 21.04.09 | 28.04.09 | 5.5.09 | 12.5.09 | 26.05.09 | 2.06.09 | 9.6.09 | 16.06.09 | 23.07.09 | 30.06.09 | 7.07.09 | 14.7.09 | 21.07.09 | 28.07.09 |
| Events | best 8 | | L105 | L105 | L105 | L105 | L105 | L105 | L105 | L105 | L105 | L105 | Martin Greenwood | L105 | L105 | L105 | L105 | L105 |
| Cat | Club | Ridden | events | | Preston CC | Cleveleys RC | RVCRC | Preston Wh | Preston CC | Cleveleys RC | RVCRC | Preston Wh | Preston CC | Cleveleys RC | RVCRC | Preston Wh | Preston CC | Cancelled | RVCRC | Preston Wh |
| | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | |
|
| 1 | Martin | Pool | V40 | PCC | 11 | 798 | | 22.44 | 99 | 22.16 | 100 | | | | | 22.26 | 100 | 21.51 | 99 | 21.43 | 100 | 21.35 | 98 | 21.37 | 98 | 21.13 | 100 | | | 21.32 | 100 | 21.58 | 100 | | | | | | | |
| 2 | Neil | Higgins | V40 | PCC | 11 | 792 | | | | 22.59 | 99 | 22.27 | 99 | | | 23.05 | 99 | | | 22.47 | 98 | 22.20 | 96 | | | 22.28 | 96 | 52.39 | 98 | 22.06 | 95 | 22.24 | 99 | | | 21.52 | 100 | | | |
| 3 | Mick | Smith | V40 | CRC | 10 | 791 | | | | | | | | | | 25.54 | 89 | 22.44 | 96 | 22.24 | 99 | 22.05 | 97 | 21.33 | 99 | 21.44 | 99 | | | 21.33 | 98 | | | | | | | 22.06 | 100 | |
| 4 | Paul | Batson | V40 | PW | 13 | 783 | | 22.31 | 100 | 22.59 | 99 | 22.38 | 98 | | | 23.17 | 98 | | | | | 22.31 | 93 | 22.38 | 94 | 22.34 | 95 | 52.49 | 97 | 22.04 | 96 | 22.39 | 97 | | | 22.39 | 95 | 22.43 | 98 | |
| 5 | Dave | Brooks | V40 | PW | 10 | 782 | | | | | | 22.57 | 96 | | | | | 22.09 | 98 | 23.21 | 95 | 22.29 | 94 | 21.46 | 97 | 21.59 | 98 | | | 21.32 | 100 | | | | | 21.54 | 99 | | | |
| 6 | Tim | Berry | V40 | PCC | 10 | 779 | | | | | | | | | 100 | 23.37 | 97 | 22.33 | 97 | 23.00 | 97 | 22.25 | 95 | 22.10 | 96 | 22.13 | 97 | | | 22.07 | 94 | 22.32 | 98 | | | | | | | |
| 7 | Noel | Fox | V40 | CRC | 15 | 776 | | 23.46 | 96 | 22.59 | 99 | 23.44 | 92 | 23.47 | 99 | 24.08 | 96 | 23.04 | 94 | | | 23.13 | 91 | 22.58 | 92 | | | | | 22.17 | 93 | 23.06 | 96 | | | 22.16 | 97 | 23.00 | 97 | |
| 8 | Andy | Bray | V40 | PW | 13 | 755 | | | | 23.35 | 92 | 23.40 | 93 | 23.48 | 98 | 24.19 | 94 | 23.22 | 92 | | | 23.13 | 91 | 23.13 | 89 | 22.49 | 94 | | | 22.29 | 91 | 23.09 | 95 | | | 22.22 | 96 | | | |
| 9 | Frank | Bowman | V40 | PW | 15 | 753 | | 23.44 | 97 | 23.39 | 91 | 23.53 | 89 | | | | | 23.28 | 90 | 23.37 | 92 | 23.25 | 86 | 22.58 | 92 | 23.12 | 88 | 55.11 | 96 | 22.36 | 90 | | | | | 23.14 | 93 | 23.19 | 96 | |
| 10 | Mick | Black | V60 | CRC | 14 | 741 | | | | | | | | | | 24.16 | 95 | 23.33 | 88 | 23.46 | 91 | 23.22 | 88 | 23.16 | 88 | 23.19 | 87 | 1.12.20 | 77 | 22.49 | 89 | 23.17 | 94 | | | 23.13 | 94 | 23.34 | 94 | |
| 11 | Andy | Abbot | V40 | PCC | 8 | 740 | | 23.01 | 98 | 23.17 | 95 | 23.03 | 95 | | | | | 23.05 | 93 | 23.34 | 93 | | | 23.22 | 87 | 22.53 | 92 | | | 23.05 | 87 | | | | | | | | | |
| 12 | Neil | Fort | V60 | PW | 14 | 719 | | 25.04 | 89 | 24.22 | 89 | | | | | 25.04 | 93 | 23.47 | 87 | 24.10 | 88 | 23.28 | 85 | 23.30 | 86 | 23.20 | 86 | | | 23.07 | 85 | 24.00 | 91 | | | 23.41 | 90 | | | |
| 13 | Simon | Lester | V50 | CRC | 12 | 710 | | | | | | | | 25.10 | 94 | | | 23.47 | 87 | | | 24.05 | 80 | 23.51 | 84 | 24.07 | 81 | | | 23.22 | 82 | 24.36 | 88 | | | 23.49 | 88 | 24.24 | 93 | |
| 14 | Dave | Warren | V40 | RVCRC | 10 | 709 | | | | 23.33 | 93 | 23.51 | 90 | | | | | 23.49 | 85 | 24.38 | 86 | 23.58 | 81 | 24.09 | 82 | | | 57.40 | 93 | | | 24.03 | 90 | | | 23.48 | 89 | | | |
| 15 | Daniel | Bolton | SEN | PW | 11 | 695 | | | | | | 25.36 | 79 | 24.43 | 97 | 25.33 | 91 | 24.30 | 80 | 24.59 | 84 | 24.35 | 75 | | | 24.25 | 79 | 1.0.32 | 88 | 25.03 | 62 | 24.45 | 85 | | | 23.25 | 91 | | | |
| 16 | Graham | Harcourt | V40 | PW | 9 | 690 | | | | 24.28 | 88 | 24.13 | 87 | | | | | 24.00 | 84 | 24.23 | 87 | 23.22 | 88 | | | 23.46 | 84 | | | 23.06 | 86 | | | | | | | | | |
| 17 | Andy | Holden | V40 | CRC | 14 | 687 | | 25.43 | 85 | 24.33 | 86 | 24.35 | 85 | | | | | 24.08 | 83 | | | 24.06 | 79 | 24.24 | 80 | 23.39 | 85 | | | 23.43 | 80 | 24.50 | 84 | | | 24.09 | 85 | 26.25 | 88 | |
| 18 | Gary | Counsell | SEN | PW | 13 | 667 | | | | 25.35 | 81 | 25.31 | 80 | 25.32 | 93 | 25.50 | 90 | 25.05 | 75 | 25.45 | 80 | 25.40 | 64 | 26.23 | 68 | 25.40 | 68 | 1.02.42 | 82 | 24.44 | 65 | 25.41 | 77 | | | 24.21 | 84 | | | |
| 19 | Tony | Calvert | V60 | PW | 11 | 663 | | 25.09 | 87 | | | 25.22 | 81 | | | | | | | 25.09 | 83 | 24.12 | 78 | 24.42 | 77 | 24.30 | 78 | 58.15 | 92 | 24.11 | 71 | 25.08 | 80 | | | | | | | |
| 20 | Gary | Tye | V40 | PCC | 7 | 659 | | | | | | | | | | | | 23.03 | 95 | 23.16 | 96 | 22.36 | 92 | 22.21 | 95 | 23.03 | 90 | | | 21.59 | 97 | | | | | | | | | |
| 21 | David | Sharples | V40 | PW | 8 | 655 | | 25.55 | 82 | | | 24.50 | 83 | 24.46 | 96 | | | | | | | 24.28 | 76 | 24.19 | 81 | 24.20 | 80 | | | 23.59 | 77 | | | | | | | | | |
| 22 | Roger | Miller | V60 | PW | 12 | 649 | | 25.18 | 86 | 25.38 | 80 | 26.00 | 73 | | | | | | | 25.51 | 78 | 25.06 | 73 | | | 25.00 | 76 | 1.01.28 | 86 | 24.43 | 66 | 25.17 | 79 | | | 24.49 | 82 | | | |
| 23 | Dave | Beaty | V40 | PCC | 12 | 648 | | | | | | | | | | | | 25.29 | 72 | 25.39 | 81 | 25.33 | 65 | | | 25.30 | 70 | 58.26 | 91 | 25.13 | 61 | 26.58 | 71 | | | 24.51 | 81 | 25.47 | 90 | |
| 24 | Steven | Swift | JUV | CRC | 11 | 642 | | 26.40 | 79 | 26.16 | 76 | 26.02 | 72 | 25.54 | 91 | | | | | 26.14 | 75 | 24.58 | 74 | 25.01 | 76 | 25.07 | 75 | 1.01.42 | 84 | 24.09 | 72 | 24.36 | 86 | | | | | | | |
| 25 | Mick | Braithwaite | SEN | PCC | 7 | 638 | | 23.59 | 95 | | | 23.54 | 88 | | | | | | | 23.59 | 90 | 23.14 | 89 | 22.47 | 93 | 22.51 | 93 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Paul | Russell | V40 | CRC | 7 | 629 | | 24.54 | 91 | | | 23.44 | 92 | | | 25.09 | 92 | 24.10 | 82 | | | | | | | | | | | 23.08 | 84 | 23.22 | 93 | | | | | | | |
| 27 | Mike | Hendy | V60 | RVCRC | 12 | 628 | | 26.47 | 76 | 26.21 | 75 | 26.14 | 68 | 26.29 | 89 | 27.07 | 86 | 26.05 | 69 | 26.31 | 73 | | | 25.54 | 70 | 25.46 | 66 | | | 25.33 | 55 | | | | | 25.21 | 80 | | | |
| 28 | Andy | Mullaney | V40 | CRC | 10 | 627 | | 25.58 | 81 | 26.37 | 74 | 26.12 | 70 | 25.47 | 92 | | | | | 26.45 | 70 | 25.51 | 63 | | | 24.59 | 77 | 1.01.18 | 87 | 24.34 | 68 | 26.00 | 76 | | | | | | | |
| 29 | Bill | Smith | V60 | CRC | 11 | 612 | | | | 26.45 | 72 | 26.34 | 65 | 26.50 | 87 | 27.31 | 85 | 26.21 | 67 | 26.42 | 71 | 25.24 | 69 | 25.50 | 71 | 25.17 | 72 | 1.05.47 | 79 | | | 26.08 | 75 | | | | | | | |
| 30 | Peter | Knott | V70 | RVCRC | 8 | 604 | | 27.55 | 74 | 27.15 | 68 | | | 27.46 | 85 | 28.41 | 84 | 27.25 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.19 | 73 | 28.11 | 85 | |
| 31 | Jimmy | Cardwell | V60 | RVCRC | 12 | 598 | | | | | | | | | | | | 26.55 | 65 | 27.14 | 68 | 26.34 | 59 | 26.35 | 66 | 26.24 | 63 | 1.04.47 | 80 | 25.45 | 52 | | | | | 25.37 | 78 | 25.50 | 89 | |
| 32 | Peter | Jack | SEN | CRC | 10 | 590 | | 28.48 | 71 | | | | | 28.53 | 81 | | | 27.35 | 61 | 28.34 | 67 | | | | | 27.06 | 60 | | | 25.57 | 51 | 26.40 | 72 | | | 25.57 | 74 | 26.45 | 87 | |
#REF!
| 34 | Peter | Winstone | SEN | RVCRC | 8 | 573 | | | | 26.57 | 70 | | | 28.06 | 84 | 25.58 | | | | | | 25.51 | 63 | | | 25.42 | 67 | | | 25.23 | 58 | 27.06 | 69 | | | 25.45 | 76 | 27.17 | 86 | |
| 35 | Alan | Harris | V40 | RVCRC | 7 | 568 | | | | | | | | | | | | 24.39 | 76 | | | 24.24 | 77 | 24.24 | 80 | 24.03 | 82 | | | 23.58 | 78 | 24.36 | 88 | | | 23.52 | 87 | | | |
| 36 | Dave | Turner | SEN | CRC | 6 | 567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.57 | 91 | | | 22.21 | 92 | 23.26 | 92 | | | 22.00 | 98 | | | |
| 37 | Lee | Carter | SEN | RVCRC | 9 | 566 | | | | | | | | | | 29.34 | 83 | 27.28 | 62 | 27.04 | 69 | 26.28 | 60 | | | 26.43 | 61 | 1.01.43 | 83 | 25.41 | 53 | 27.19 | 68 | | | | | | | |
| 38 | Hilary | Bell | LV | RVCRC | 9 | 563 | | | | 28.52 | 66 | 29.02 | 58 | 28.45 | 82 | | | | | | | | | | | 28.21 | 57 | 1.09.08 | 78 | 27.48 | 50 | | | | | 28.08 | 70 | 30.22 | 84 | |
| 39 | Alex | Garrod | JUV | CRC | 7 | 561 | | 25.08 | 88 | | | 25.40 | 77 | 24.47 | 95 | | | | | 25.30 | 82 | 25.25 | 68 | | | | | | | 24.17 | 70 | | | | | | | | | |
| 40 | Richard | Holmes | SEN | PW | 6 | 554 | | | | 23.40 | 90 | 23.38 | 94 | | | | | | | | | | | 23.33 | 85 | 23.06 | 89 | 52.25 | 99 | | | | | | | | | | | |
| 41 | Mike | Newton | V40 | RVCRC | 10 | 550 | | 29.26 | 70 | 28.29 | 67 | 28.11 | 60 | 29.23 | 80 | 29.38 | 82 | 28.17 | 60 | 29.18 | 66 | 28.18 | 55 | 28.08 | 65 | 28.23 | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Vicki | Holmes | L | PW | 8 | 531 | | | | 30.05 | 65 | | | | | 32.03 | 81 | | | | | 29.30 | 53 | 29.43 | 64 | 29.02 | 55 | | | | | | | | | 28.28 | 69 | | | |
| 43 | Dave | Balshaw | V50 | CRC | 7 | 528 | | | | 25.01 | 85 | | | | | | | | | 25.46 | 79 | 25.15 | 70 | | | 25.19 | 71 | | | 24.53 | 64 | 25.34 | 78 | | | | | | | |
| 44 | Cathy | Fox | LV | CRC | 8 | 507 | | 31.38 | 68 | 32.44 | 64 | 31.47 | 55 | | | | | 31.29 | 57 | | | 30.33 | 51 | 30.55 | 63 | | | | | | | 31.03 | 66 | | | | | 31.21 | 83 | |
| 45 | Alistair | Hodge | V50 | PW | 7 | 503 | | 25.51 | 84 | 26.07 | 79 | | | | | | | 26.00 | 70 | | | 25.28 | 67 | 25.40 | 74 | 25.33 | 69 | | | 25.14 | 60 | | | | | | | | | |
| 46 | Simon | Myerscough | SEN | RVCRC | 6 | 481 | | | | | | | | | | | | 25.45 | 71 | 25.58 | 77 | | | | | 25.10 | 74 | 59.16 | 90 | | | | | | | | | 25.18 | 91 | |
| 47 | John | Hampson | V40 | PCC | 6 | 472 | | 26.44 | 78 | | | 25.13 | 82 | | | | | 25.19 | 74 | 26.14 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | 25.21 | 80 | | | |
| 48 | Matt | Hoyles | SEN | PW | 5 | 467 | | | | 23.22 | 94 | 22.55 | 97 | | | | | 23.22 | 92 | 23.31 | 94 | | | 23.00 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | |
#REF!
| 50 | Tony | Marlow | V40 | PW | 6 | 455 | | | | | | 26.12 | 70 | 26.13 | 90 | 26.25 | 87 | | | 26.12 | 76 | | | | | | | | | 25.23 | 58 | 26.12 | 74 | | | | | | | |
| 51 | David | Myerscough | V40 | PCC | 5 | 453 | | 24.30 | 94 | | | | | | | | | | | | | 23.49 | 83 | | | | | | | | | | | | | 23.18 | 92 | 23.24 | 95 | |
| 52 | Dave | Screen | SEN | RVCRC | 6 | 440 | | | | 26.07 | 79 | 26.18 | 67 | 26.32 | 88 | | | 26.06 | 68 | 26.38 | 72 | 25.32 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Ian | Murphy | V40 | PCC | 5 | 429 | | | | | | | | | | | | 23.31 | 89 | 23.59 | 90 | 23.43 | 84 | 24.03 | 83 | | | | | 23.20 | 83 | | | | | | | | | |
| 54 | Danny | Hoyle | SEN | CRC | 5 | 420 | | 24.41 | 92 | 24.31 | 87 | | | | | | | 24.19 | 81 | | | | | | | | | | | 23.48 | 79 | 24.57 | 81 | | | | | | | |
| 55 | Andy | Harrington | V40 | CRC | 6 | 408 | | | | | | 27.48 | 62 | 28.14 | 83 | | | | | | | 26.07 | 61 | 25.34 | 75 | | | | | 25.38 | 54 | 26.24 | 73 | | | | | | | |
| 56 | Andrew | Hilton | V40 | PW | 6 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.32 | 67 | 26.39 | 62 | | | 25.25 | 56 | 27.04 | 70 | | | 25.41 | 77 | | | |
| 57 | Kevin | Hesketh | V50 | RVCRC | 5 | 359 | | | | 26.40 | 73 | 26.47 | 64 | | | | | 27.04 | 64 | | | | | | | | | 59.29 | 89 | 24.27 | 69 | | | | | | | | | |
| 58 | Harry | Smith | V60 | PW | 5 | 358 | | | | 26.14 | 77 | | | | | | | | | | | | | 25.54 | 70 | | | | | 25.17 | 59 | | | | | 25.53 | 75 | | | |
| 59 | Mike | Moffit | V40 | CRC | 5 | 348 | | 27.59 | 73 | 27.00 | 69 | 27.05 | 63 | 27.39 | 86 | | | | | | | 27.03 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Daniel | Banks | SEN | RVCRC | 4 | 343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56.20 | 95 | 24.08 | 73 | 24.33 | 89 | | | 23.58 | 86 | | | |
| 61 | C | Wadsworth | LV | RVCRC | 4 | 328 | | | | | | 24.22 | 86 | | | | | 24.30 | 80 | | | | | | | | | 1.01.38 | 85 | 23.59 | 77 | | | | | | | | | |
| 62 | Craig | Noonan | SEN | PW | 4 | 307 | | | | 25.14 | 83 | 25.37 | 78 | | | | | 25.27 | 73 | | | | | 25.45 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Robbie | Brennan | V40 | PCC | 3 | 299 | | | | | | | | | | | | 21.16 | 100 | | | 21.20 | 99 | 21.09 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Liz | Housley-Smith | L | PW | 5 | 279 | | | | | | 30.29 | 56 | | | | | 30.52 | 58 | 31.46 | 65 | 29.43 | 52 | | | | | | | 29.27 | 48 | | | | | | | | | |
| 65 | Dave | Edge | V60 | CRC | 3 | 266 | | 25.02 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.46 | 84 | | | | | | | | | | | 25.06 | 92 | |
| 66 | M | McHugh | V50 | CRC | 4 | 249 | | 26.46 | 77 | | | 29.47 | 57 | | | | | | | | | 27.07 | 56 | | | 27.46 | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | L | Crookhall | V50 | CRC | 3 | 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.53 | 64 | 24.52 | 83 | | | | | | | |
| 68 | J | Brown | JUV | PCC | 4 | 230 | | | | | | 28.35 | 59 | | | | | 28.22 | 59 | | | 28.30 | 54 | | | 28.16 | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Duncan | Smith | SEN | CRC | 3 | 222 | | | | | | 26.28 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.07 | 74 | 24.53 | 82 | | | | | | | |
| 70 | John | Nowell | V40 | RVCRC | 3 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.20 | 72 | | | |
| 71 | Ken | Roberts | V50 | PW | 3 | 211 | | | | | | 26.07 | 71 | | | | | | | | | | | 25.45 | 73 | | | | | 24.39 | 67 | | | | | | | | | |
| 72 | Mark | Holden | V40 | RVCRC | 3 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | 26.50 | 58 | | | 25.57 | 65 | 1.02.42 | 82 | | | | | | | | | | | |
| 73 | Jimmy | Wright | SEN | PW | 2 | 200 | | | | | | 20.28 | 100 | | | | | | | | | 20.40 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | John | Ward | V60 | PW | 3 | 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.55 | 49 | 29.07 | 67 | | | 28.00 | 71 | | | |
| 75 | Mike | Knox | V60 | RVCRC | 3 | 186 | | 36.02 | 67 | 34.23 | 63 | | | | | | | 35.40 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Mark | Smith | V40 | PW | 2 | 174 | | 24.40 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.30 | 81 | | | | | | | | | |
| 77 | Paul | Johnstone | SEN | PCC | 2 | 165 | | | | | | | | | | | | 24.38 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
#REF!
| 79 | Geoff | Duteson | V60 | PW | 2 | 156 | | 26.36 | 80 | | | 25.42 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Jack | Stokes | V70 | PW | 2 | 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.35 | 68 | | | |
| 81 | Martyn | Housley-Smith | SEN | PW | 2 | 140 | | | | | | 25.56 | 74 | | | | | 26.31 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Sharon | Clifford | ?? | RVCRC | 2 | 130 | | | | | | 27.56 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Dave | Ebbrell | SEN | PCC | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.37 | 100 | | | | | | | | | | | |
| 84 | Matt | Stell | SEN | PW | 1 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.29 | 99 | |
| 85 | Andy | Coupe | SEN | PCC | 1 | 96 | | | | 23.11 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Pete | Danbury | SEN | RVCRC | 1 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.19 | 94 | | | | | | | | | | | |
| 87 | Luke | Sollitt | SEN | PW | 1 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Richard | Stott | V40 | CRC | 1 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Martin | Tipping | V40 | PCC | 1 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Marian | Hesketh | LV | CRC | 1 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.14.59 | 76 | | | | | | | | | | | |
| 91 | Alastair | Crooks | JUN | RVCRC | 1 | 75 | | 27.00 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | S | Danbury | ??? | CRC | 1 | 72 | | 28.47 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Mark | Jackson | SEN | PCC | 1 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | 25.10 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Andrew | Newey | JUN | RVCRC | 1 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Richard | Houghton | V40 | RVCRC | 1 | 71 | | | | 26.55 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Philip | Talbot | V40 | CRC | 1 | 69 | | 30.07 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Des | Burrows | SEN | CRC | 1 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.04 | 64 | | | | | | | | | | | | | |